序號 | 項目名稱 | 業主名稱 | 工作階段 | 建設地點 | 合同簽訂日期 | 項目執行時間 |
1 | 內蒙古東華能源35萬噸/年煤制乙醇項目 | 內蒙古伊東集團東華能源有限責任公司 | 可研 | 內蒙古 | 2020 | 2020 |
2 | 興化集團3萬噸/年乙胺項目 | 陜西興化集團有限責任公司 | 可研 | 陜西興平 | 2020 | 2020 |
3 | 延能化1萬噸/年丁烯-1項目 | 延安能源化工公司 | 可研 | 陜西延安 | 2020 | 2020 |
4 | 鄂爾多斯昊華國泰化工新建30萬噸/年煤基乙醇項目 | 鄂爾多斯昊華國泰化工公司 | 可研 | 內蒙古鄂爾多斯 | 2020 | 2020 |
5 | 江蘇藍色星球環保新材料有限公司60萬/年丙烷脫氫項目 | 江蘇藍色星球環保新材料有限公 | 可研 | 江蘇常州 | 2020 | 2020 |
6 | 鄂爾多斯市新杭能源有限公司30萬噸/年乙醇研發項目 | 鄂爾多斯市新杭能源有限公司 | 可研 | 內蒙古鄂爾多斯 | 2020 | 2020 |
7 | 中科北方投資發展有限公司80萬噸/ 年工業尾氣制無水乙醇項目 | 中科北方投資發展有限公司 | 項目建議書 | 遼寧鞍山 | 2020 | 2020 |
8 | 延長石油集團沿海煉化項目戰略布局規劃研究 | 延長石油集團公司 | 可研 | 海南洋浦 | 2019 | 2019 |
9 | 湛江東海島50萬噸/年乙醇項目 | 湛江銀灣化工有限公司 | 預可研 | 廣東湛江 | 2019 | 2019 |
10 | 河南順達50萬噸/年醋酸甲酯項目 | 河南順達新能源科技有限公司 | 可研 | 河南駐馬店 | 2019 | 2019 |
11 | 山東勝星新能源深度催化裂化生產高端化工新材料項目 | 山東勝星化工有限公司 | 可研 | 山東東營 | 2019 | 2019 |
12 | 山東勝星新能源石腦油重整和C3/C4混合脫氫項目 | 山東勝星化工有限公司 | 可研 | 山東東營 | 2019 | 2019 |
13 | 延長石油集團海南并購合作項目 | 延長石油集團公司 | 預可研 | 海南洋浦 | 2019 | 2019 |
14 | 延長石油集團海南2X60萬噸/年PDH項目 | 陜西延長石油(集團)有限責任公司 | 項目建議書 | 海南洋浦 | 2019 | 2019 |
15 | 延長石油集團海南150萬噸/年乙烯項目 | 延長石油集團公司 | 項目建議書 | 海南洋浦 | 2019 | 2019 |
16 | 大連福佳·大化石油化工有限公司芳烴產業升級及安全環保提質項目 | 大連福佳·大化石油化工有限公司 | 可研 | 遼寧大連 | 2019 | 2019 |
17 | 寶泰隆新材料股份有限公司50萬噸/年乙醇項目 | 寶泰隆新材料股份有限公司 | 可研 | 鄂爾多斯 | 2019 | 2019 |
18 | 新疆天業年產40萬噸乙烯法聚氯乙烯特種樹脂聯合化工項目 | 新疆天業(集團)有限公司 | 可研 | 新疆 | 2019 | 2019 |
19 | 延安能源化工有限責任公司ACO裝置油氣急冷系統技術改造 | 延安能源化工有限責任公司 | 可研 | 陜西延安 | 2019 | 2019 |
20 | 東方傲立石化芳烴項目 | 海南東方傲立石化有限公司 | 可研 | 海南東方 | 2019 | 2019 |
21 | 伊泰煤制烯烴項目可行性研究報告 | 內蒙古伊泰煤制油有限責任公司 | 可研 | 內蒙古 | 2019 | 2019 |
22 | 甘肅萊安能源200萬噸/年PX項目(一期100萬噸/年PX項目) | 甘肅萊安能源有限公司 | 預可研 | 甘肅蘭州 | 2019 | 2019 |
23 | 非洲加納新煉廠700萬噸油品加工項目 | 加納國家石油公司 | 可研 | 加納 | 2019 | 2019 |
24 | 鶴壁騰飛清潔能源有限公司30萬噸/年無水乙醇項目 | 鶴壁騰飛清潔能源有限公司 | 可研 | 河南鶴壁 | 2019 | 2019 |
25 | 延長石油集團沿海煉化項目戰略布局規劃和煉化產業轉型升級發展規劃 | 延長石油集團公司 | 規劃研究 | 東部沿海 | 2019 | 2019 |
26 | 延安石油化工廠新建異構化裝置及配套系統項目 | 延安石油化工廠 | 可研 | 陜西洛川 | 2019 | 2019 |
27 | 鄂爾多斯昊華國泰化工30萬噸/年乙醇項目 | 鄂爾多斯昊華國泰化工公司 | 可研 | 內蒙古鄂爾多斯 | 2019 | 2019 |
28 | 新疆中泰煤基新材料升級示范項目 | 新疆中泰新材料股份有限公司 | 可研 | 新疆托克遜 | 2019 | 2019 |
29 | 同煤集團煤基多元醇酯綜合示范項目 | 大同煤礦集團有限責任公司 | 預可研可研 | 山西大同 | 2019 | 2019 |
30 | 延長石油榆橫煤基芳烴項目 | 延長石油集團公司 | 可研 | 陜西榆林 | 2019 | 2019 |
31 | 榆橫煤化40萬噸/年煤制混合芳烴 一體化項目 | 榆橫煤化有限公司 | 可研 | 陜西榆林 | 2019 | 2019 |
32 | 中煤遠興新建礦井水綜合處理項目 | 內蒙古中煤遠興能源化工有限公司 | 可研 | 內蒙古鄂爾多斯 | 2019 | 2019 |
33 | 福建源嶺20萬噸/年有機硅工藝包開發 | 福建源嶺科技有限公司 | 工藝包開發 | 福建·龍巖 | 2019 | 2019 |
34 | 1000t/d CCSI氧氣氣化科技示范項目 | 陜西延長石油榆神能源化工有限責任公司 | 可研 | 陜西榆林 | 2019 | 2019 |
35 | 北方石油化工(珠海)100萬噸/ 年輕烴綜合利用及甲醇制乙醇項目 | 北方石油化工(珠海)公司 | 可研 | 廣東珠海 | 2018 | 2018 |
36 | 靖江聯合安能石化100萬噸/ 年合成氣制乙醇(一期50萬噸/ 年)項目 | 靖江聯合安能石化公司 | 可研 | 江蘇靖江 | 2018 | 2018 |
37 | 新疆天業集團400萬噸/年煤油共煉項目 | 新疆天業集團有限公司 | 技術經濟分析 | 新疆石河子 | 2018 | 2018 |
38 | 孝義金暉煤焦綠色焦化循環經濟產業園60萬噸/年己內酰胺項目 | 孝義市金暉煤焦有限公司 | 可研 | 山西孝義 | 2018 | 2018 |
39 | 永坪煉油廠國Ⅵ標準汽油生產技術改造 | 延長石油集團永坪煉油廠 | 方案設計 | 陜西永坪 | 2018 | 2018 |
40 | 義馬綜能20萬噸/年乙醇項目 | 義馬煤業綜能新能源有限責任公司 | 可研 | 河南義馬 | 2018 | 2018 |
41 | 重慶卡貝樂化工有限責任公司40萬噸/ 年乙醇項目 | 重慶卡貝樂化工有限責任公司 | 方案研究 | 重慶 | 2018 | 2018 |
42 | 華南聯合石化有限公司100萬噸/年輕烴綜合利用及甲醇制乙醇項目 | 華南聯合石化有限公司 | 可研 | 廣東湛江 | 2018 | 2018 |
43 | 煉化公司150萬噸/ 年航煤生產項目 | 延長石油集團煉化公司 | 方案設計 | 陜西洛川、永坪、靖邊 | 2018 | 2018 |
44 | 煉化公司進口原油加工項目 | 延長石油集團煉化公司 | 方案設計 | 陜西洛川、永坪、靖邊 | 2018 | 2018 |
45 | 陜西興化集團有限責任公司年產10萬噸甲基丙烯酸甲酯項目 | 陜西興化集團有限責任公司 | 可研 | 陜西興平 | 2018 | 2018 |
46 | 義馬綜能20萬噸/ 年乙醇項目 | 義馬煤業綜能新能源有限責任公司 | 可研 | 河南義馬 | 2018 | 2018 |
47 | 義馬綜能天然氣回收利用項目 | 義馬煤業綜能新能源有限責任公司 | 可研 | 河南義馬 | 2018 | 2018 |
48 | 陜西延長石油50萬噸/年煤基乙醇項目 | 陜西延長石油榆神能源化工有限責任公司 | 可研 | 陜西榆林 | 2018 | 2018 |
49 | 庫車新成化工有限公司30萬噸/年醇基新材料項目 | 庫車新成化工有限公司 | 可研 | 新疆阿克蘇 | 2018 | 2018 |
50 | 俄羅斯LNG項目 | ROSTEC | 工藝包 | 莫斯科 | 2018 | 2018 |
51 | 永煉區域榆天化天然氣制甲醇產能利用項目 | 永坪煉油廠 | 方案設計 | 陜西延川 | 2018 | 2018 |
52 | 山東勝星化工有限公司240萬噸/年輕烴綜合利用項目 | 山東勝星化工有限公司 | 可研 | 山東東營 | 2018 | 2018 |
53 | 濱州市城區LNG調峰儲備站工程 | 濱州市環海欣正管道天然氣有限責任公司 | 可研 | 山東濱州 | 2018 | 2018 |
54 | 陜西延長石油榆神能源化工有限責任公司60萬噸/年煤基乙醇項目 | 陜西延長石油榆神能源化工有限責任公司 | 方案設計 | 陜西榆林 | 2018 | 2018 |
55 | 液化天然氣BOG氦氣回收項目 | 延長石油天然氣有限責任公司 | 可研 | 陜西延安 | 2018 | 2018 |
56 | 榆天化17萬噸/年甲醇裝置搬遷項目 | 煉化公司油田氣化工科技公司 | 可研 | 陜西延安 | 2018 | 2018 |
57 | 10000t/a電子級氫氟酸生產裝置 | 陜西延長石油集團氟硅化工有限公司 | 可研 | 陜西商洛 | 2018 | 2018 |
58 | 國家級甲醇制芳烯烴(MTAO)工業示范項目 | 大連化物所 | 可行性研究報告 | 江蘇泰州 | 2017 | 2017 |
59 | 中國平煤神馬集團藍天化工股份有限公司20萬噸/年煤制乙醇項目聯產15萬噸年合成氣氨項目 | 中國平煤神馬集團藍天化工股份有限公司 | 可研 | 河南駐馬店 | 2017 | 2017 |
60 | 延長集團靖邊區域煉油與化工副產物綜合利用項目 | 延長石油集團榆林煉油廠 | 可研 | 陜西榆林 | 2017 | 2017 |
61 | 俄羅斯LNG廠及加氣站項目 | ROSTEC | 可研 | 莫斯科 | 2017 | 2017 |
62 | 山西潞安50萬噸/年合成氣制乙醇項目 | 山西潞安煤基合成油有限公司 | 可研 | 山西長治 | 2017 | 2017 |
63 | 唐鋼50萬噸/年合成氣制乙醇項目 | 唐山鋼鐵集團有限公司 | 可研 | 河北唐山 | 2017 | 2017 |
64 | 新疆天業(集團)有限公司30萬噸/年煤基新材料項目 | 新疆天業(集團)有限公司 | 可研 | 新疆石河子 | 2017 | 2017 |
65 | 榆林煤化公司榆橫園區芳烴互補項目 | 榆林煤化公司 | 預可研 | 陜西榆林 | 2017 | 2017 |
66 | 伊拉克法奧煉油廠項目 | 北方國際 | 方案設計 | 伊拉克 | 2017 | 2017 |
67 | 煉化公司沿海輕烴深加工項目預可行性研究報告 | 延長集團煉化公司 | 預可研項目建議書 | 江蘇泰興 | 2017 | 2017 |
68 | 咋得煉油廠項目 | 乍得國家石油公司 | 方案設計 | 乍得多巴 | 2017 | 2017 |
69 | 錦江石化股份有限公司200萬噸/年芳烴項目 | 錦江石化股份有限公司 | 可研項目申請報告 | 福建錦江 | 2017 | 2017 |
70 | 榆橫煤制烯烴項目 | 榆林煤化公司 | 可研 | 陜西榆林 | 2017 | 2017 |
71 | 山東匯豐石化合成氣制乙醇 | 山東匯豐石化集團有限公司 | 方案設計 | 山東淄博 | 2017 | 2017 |
72 | 唐鋼2X50萬噸/年合成氣制乙醇項目 | 唐山佳華煤化工有限公司 | 可研 | 河北唐山 | 2017 | 2017 |
73 | 陽煤豐喜40萬噸/ 年合成氣制乙醇項目 | 陽煤豐喜肥業(集團)有限責任公司 | 可研 | 山西運城 | 2017 | 2017 |
74 | 慶陽能源化工集團有限公司甲醇-天然氣(合成氣)制50萬噸/年無水乙醇項目 | 慶陽能源化工集團有限公司 | 可研 | 甘肅慶陽 | 2017 | 2017 |
75 | 寧夏石化乙醇項目 | 寧夏石化公司 | 方案設計 | 寧夏 | 2017 | 2017 |
76 | 蘭州新區20萬噸/年乙醇項目 | 蘭州新區石化產業投資有限公司 | 可研 | 甘肅蘭州 | 2017 | 2017 |
77 | 內蒙古東源科技10萬噸γ-丁內酯 | 內蒙古東源科技有限公司 | 可研 | 內蒙古烏海 | 2017 | 2017 |
78 | KSY產業化裝置(500t/d)工藝包開發 | 延長集團碳氫中心 | 工藝包開發 | 陜西興平 | 2017 | 2017 |
79 | 國儲延長銅川18萬方成品油庫建設 | 延長石油(集團)有限責任公司銷售公司 | 可研 | 陜西銅川 | 2017 | 2017 |
80 | 四川延長國儲銷售公司四川中心油庫擴建工程(一期) | 四川延長國儲石油銷售有限公司 | 可研 | 四川成都 | 2017 | 2017 |
81 | 蘭州新區300萬噸/年芳烴項目 | 蘭州新區建設集團 | 預可研 | 蘭州 | 2017 | 2017 |
82 | 山東;瘓F石腦油裂解制烯烴項目 | 山東;瘓F | 方案設計 | 山東 | 2017 | 2017 |
83 | 山東恒源石化搬遷項目異構化工藝包 | 山東恒源石化公司 | 可研+工藝包 | 山東 | 2017 | 2017 |
84 | 蘭州新區周邊區域市場石化產品市場分析及預測 | 蘭州新區建設集團 | 前期咨詢 | 蘭州 | 2017 | 2017 |
85 | 寧波科元20萬噸/年輕油裂解制烯烴和苯乙烯裝置原料優化項目 | 寧波科元公司 | 項目建議書 | 寧波 | 2017 | 2017 |
86 | 斯里蘭卡煉廠項目 | 斯里蘭卡煉廠 | 方案設計 | 斯里蘭卡 | 2017 | 2017 |
87 | 山東恒源石化搬遷項目連續重整聯合裝置 | 山東恒源石化公司 | 可研 | 山東 | 2017 | 2017 |
88 | 榆神煤炭清潔綜合利用產業示范項目預可研報告編制 | 榆神煤炭公司 | 預可研 | 榆林 | 2017 | 2017 |
89 | 蘭州新區煤油共煉制芳烴項目 | 蘭州新區建設集團 | 可研 | 蘭州 | 2017 | 2017 |
90 | 瀘天化(集團)有限責任公司20萬噸/年和27萬噸/年合成氣制乙醇 | 瀘天化(集團)有限責任公司 | 可研 | 瀘州 | 2017 | 2017 |
91 | 樂亭興;び邢薰20萬噸/年甲醇制無水乙醇項目 | 樂亭興;び邢薰 | 可研 | 山東 | 2017 | 2017 |
92 | 樂亭海納化工有限公司10萬噸/年合成氣制乙二醇項目 | 樂亭興;び邢薰 | 可研 | 山東 | 2017 | 2017 |
93 | 中國平煤神馬集團藍天化工股份有限公司20萬噸/年煤制乙醇項目 | 中國平煤神馬集團藍天化工股份有限公司 | 項目建議書 | 北京 | 2017 | 2017 |
94 | 內蒙古東源科技10萬噸/年γ-丁內酯項目 | 內蒙古東源科技公司 | 可研 | 內蒙古 | 2017 | 2017 |
95 | 寧波科元水煤漿制氫項目 | 寧波科元公司 | 方案設計 | 寧波 | 2017 | 2017 |
96 | 橫山地面天然氣集輸工程 | 延長集團公司 | 可研 | 橫山 | 2016 | 2016-2017 |
97 | 延長集團6000噸/年六氟磷酸鋰項目 | 延長集團公司 | 可研 | 西安 | 2016 | 2016-2017 |
98 | 蘭州新區建設PX項目 | 蘭州新區建設集團 | 可研 | 蘭州 | 2016 | 2016-2017 |
99 | 中國產業海外發展和規劃協會生物煤項目 | 中國產業海外發展和規劃協會 | 可研 | 北京 | 2016 | 2016-2017 |
100 | 海南金輝石化有限公司2000萬噸/年煉油項目 | 海南金輝石化有限公司 | 項目建議書 | 海南 | 2016 | 2016-2017 |
101 | 河北滄州10萬噸/年生物煤成型項目 | 河北滄州10萬噸/年生物煤公司 | 可研 | 滄州 | 2016 | 2016-2017 |
102 | 陜西延長石油(集團)有限責任公司輕烴綜合利用項目 | 延長集團公司 | 可研 | 洛川 | 2015 | 2015-2016 |
103 | 榆林煉油廠20萬噸 /年苯抽提裝置擴能改造方案 | 榆林煉油廠 | 方案設計 | 榆林 | 2016 | 2016 |
104 | 伊朗SAHAR煉油搬遷項目 | 伊朗SAHAR煉油公司 | 可研 | 伊朗 | 2016 | 2016 |
105 | 唐山渤海石油煉化有限公司100萬噸/年PX項目 | 唐山渤海石油煉化有限公司 | 項目建議書 | 唐山 | 2016 | 2016 |
106 | 營口佳孚石油化工廠有限公司300萬噸/年凝析油制芳烴項目 | 營口佳孚石油化工廠有限公司 | 預可研 | 營口 | 2016 | 2016 |
107 | 興化集團合成氣制乙醇項目 | 興化集團 | 可研 | 興化 | 2016 | 2016 |
108 | 油品質量升級前瞻性策劃方案研究項目 | 延長集團公司 | 方案設計 | 西安 | 2016 | 2016 |
109 | 延長集團100萬噸/年減壓渣油加氫項目 | 延長集團 | 方案設計 | 西安 | 2016 | 2016 |
110 | 永坪煉油廠15萬噸/年重整裝置擴能改造及配套設施改造 | 永坪煉油廠 | 可研 | 永坪 | 2016 | 2016 |
111 | 榆林煉油廠輕石腦油異構化方案 | 榆林煉油廠 | 方案設計 | 榆林 | 2016 | 2016 |
112 | |